| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 35 |
스트레스와 부정·부패의 상관관계(2025.7월호 감사저널 기고문, 최정수)
|
최정수 | 2025.07.03 | 332 |
| 34 | 마지막에 멈춘 ‘1.7%의 사법 기적’ | 관리자 | 2025.05.03 | 473 |
| 33 | 헌법재판소냐? 헌법개판소냐? 헌법도망소냐? | 관리자 | 2025.02.14 | 765 |
| 32 | 법원이 법원 난입 사태에 생각해야 할 것 | 관리자 | 2025.01.21 | 798 |
| 31 | 나라인가, 아내인가 | 관리자 | 2024.10.16 | 1578 |
| 30 | 재정자립도 10%짜리 군수 후보들이 내놓는 현금 살포 공약 | 관리자 | 2024.10.01 | 1265 |
| 29 | '세 김 여사'와 그의 '婦唱夫隨' 남편들 | 관리자 | 2024.06.03 | 1831 |
| 28 | 제22대 총선의 5대 유감(有感) | 최정수 | 2024.04.15 | 2031 |
| 27 | 피고인이 떵떵대며 의원 임기 채우는 나라 | 관리자 | 2024.03.12 | 2270 |
| 26 | 공직자의 공사구분(公私區分)과 언행일치(言行一致) | 최정수 | 2023.11.30 | 2789 |
| 25 | 정부 보조금은 먼저 타 먹는 게 임자 | 관리자 | 2023.06.05 | 2912 |
| 24 | 공익신고자 보호의 허실(虛失) | 최정수 | 2023.06.05 | 3250 |
| 23 | 검찰 vs 이재명의 진검 승부 | 최정수 | 2023.03.16 | 3018 |
| 22 | 정치와 정치인 | 최정수 | 2023.01.08 | 3125 |
| 21 | 줄잇는 거액 횡령사고에 대한 대비책(?) | 관리자 | 2022.07.11 | 3241 |
| 20 | 청렴Leadership(환상적인 작별, Angelika Merkel) | 최정수 | 2022.04.01 | 3174 |
| 19 | ‘세상에 공짜는 없다!’ | 최정수 | 2022.04.01 | 3032 |
| 18 |
20대 국회의원 낙선 추진당(20대국회낙추당) 창당!
|
최정수 | 2020.01.06 | 3092 |
| 17 | ‘성 인지 감수성’(性 認知 感受性, Gender Sensitivity) | 최정수 | 2019.04.28 | 3604 |
| 16 | 조직의 청렴도 향상과 조직문화적 접근법(소고) | 최정수 | 2019.01.03 | 3304 |